推荐:张家界旅游景点介绍 关注:119次
单位:元/人次 | |||||
序号 | 游览参观名称 | 普通门票价格 | 冬季优惠门票价格 | 特殊人群 | |
1 | 武陵源核心景区 | 淡季(四天内多次进出景区并乘坐环保车) | 245 | 136 | 82 |
年票(一年内多次进出景区) | 298 | ||||
2 | 黄石寨索道 | 单程 | 65 | 52 | 原标准不变 |
双程 | 118 | 95 | |||
3 | 天子山索道(单程) | 72 | 58 | ||
4 | 杨家界索道(单程) | 76 | 61 | ||
5 | 百龙电梯(单程) | 72 | 58 | ||
6 | 十里画廊观光电车(单程) | 38 | 30 | ||
7 | 黄龙洞大门票 | 100 | 80 | ||
8 | 宝峰湖景区 | 景区门票 | 96 | 77 | |
环保车(往返) | 25 | 20 | |||
9 | 天门山风景区 | 景区门票(含景区交通费) | 258 | 206 | |
吊椅索道(单程) | 25 | 20 | |||
下段扶梯 | 32 | 26 | |||
10 | 老道湾景区 | 98 | 78 | ||
11 | 土家风情园 | 90 | 72 | ||
12 | 老院子 | 70 | 56 | ||
13 | 张家界地质博物馆 | 90 | 72 | ||
14 | 张家界大峡谷 | 大峡谷门票 | 118 | 95 | |
玻璃桥 | 138 | 110 | |||
15 | 五雷山 | 68 | 55 | ||
16 | 朝阳地缝 | 108 | 86 | ||
17 | 袁家寨子 | 85 | 68 | ||
18 | 《天门狐仙—新刘海砍樵》 | 880-238 | 705-190 | ||
19 | 《张家界—魅力湘西》 | A区 | 308 | 246 | |
B区 | 268 | 215 | |||
C区 | 228 | 182 | |||
20 | 梦幻张家界 | 243 | 195 | ||
180 | 145 | ||||
21 | 烟雨张家界 | 198 | 158 |
【转载请注明文章来源:本文出自 张家界旅游网 原创/编辑】 < 最后更新时间:2016-11-11 16:03:18 >
上一篇:张家界大峡谷越冬现鸳鸯戏水
下一篇:返回列表